top of page

<水沢>ひとめぼれ 特別栽培米(天日)
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 農事実行組合 |
---|---|---|---|
水沢 | 2121190030 | 菅原 一雄 | 下柳 |
水沢 | 2111090280 | 及川 久 | 北鵜ノ木 |
水沢 | 2121230290 | 梅原 司 | 高清水 |
水沢 | 2090930210 | 佐々木 盛 | 上姉体 |
水沢 | 2121210080 | 菅原 良耕 | 正法寺 |
水沢 | 2111090380 | 佐藤 護 | 北鵜ノ木 |
水沢 | 2121200331 | 北條 薫 | 二渡 |
水沢 | 2121190050 | 千葉 隆 | 下柳 |
水沢 | 2121190182 | 鈴木 厚子 | 下柳 |
水沢 | 2121220131 | 及川 寛人 | 小黒石 |
水沢 | 2121230240 | 高野 義博 | 高清水 |
水沢 | 2121170231 | 山内 寛 | 鶴城 |
水沢 | 2121230180 | 高野 惣一 | 高清水 |
水沢 | 2121200311 | 佐々木 好春 | 二渡 |
水沢 | 2128090250 | 農事組合法人みらい二渡 代表理事千田京司 | 黒石 団体 |
水沢 | 2111080060 | 佐藤 和雪 | 羽黒堂 |
水沢 | 2121210110 | 菅原 利明 | 正法寺 |
水沢 | 2121190021 | 菅原 真琴 | 下柳 |
水沢 | 2121150280 | 菅原 主計 | 鵜の木 |
水沢 | 2121220200 | 佐藤 公 | 小黒石 |
水沢 | 2121240130 | 阿部 進 | 白石沢 |
水沢 | 2121220060 | 遠藤 和彦 | 小黒石 |
水沢 | 2121200401 | 千葉 功 | 二渡 |
水沢 | 2121200140 | 阿部 貞夫 | 二渡 |
水沢 | 2111070020 | 佐藤 徹 | 芦ヶ沢 |
水沢 | 2121200531 | 千葉 一昭 | 二渡 |
水沢 | 2121220020 | 伊藤 等 | 小黒石 |
水沢 | 2121150300 | 高野 栄光 | 鵜の木 |
水沢 | 2121150180 | 菅原 政幸 | 鵜の木 |
水沢 | 2090950180 | 八重垣 久良 | 上島 |
水沢 | 2121170260 | 山内卓 | 鶴城 |
水沢 | 2121200080 | 北條 茂行 | 二渡 |
水沢 | 2121230142 | 高野 賢 | 高清水 |
水沢 | 2121170190 | 石川 忠光 | 鶴城 |
水沢 | 2121210060 | 藤原 修悦 | 正法寺 |
水沢 | 2121190270 | 菅原 宰 | 下柳 |
水沢 | 2090790250 | 倉成 義昭 | 中央 |
水沢 | 2121230221 | 高野 仁一 | 高清水 |
水沢 | 2121190240 | 菅原 謙 | 下柳 |
水沢 | 2121180410 | 菊地 恒男 | 長根 |
水沢 | 2111030210 | 神田 寿一 | 川前 |
水沢 | 2098070320 | 農事組合法人上野ファーム 理事長及川章喜 | 姉体 団体 |
水沢 | 2111090390 | 佐藤 いく子 | 北鵜ノ木 |
水沢 | 2121180010 | 渡辺 ムネ子 | 長根 |
水沢 | 2121220241 | 及川 榮喜 | 小黒石 |
水沢 | 2111070260 | 伊藤 正二 | 芦ヶ沢 |
水沢 | 2121190191 | 伊藤 泰一 | 下柳 |
水沢 | 2090830160 | 佐藤 孝 | 橋本 |
水沢 | 2121160260 | 佐々木 優 | 内堀 |
水沢 | 2030190570 | 佐藤 勇 | 福原 |
水沢 | 2060530060 | 小野寺 幸徳 | 4区 |
水沢 | 2090840140 | 遠藤 勝 | 姉体上野 |
水沢 | 2070710230 | 今野 紀昭 | 堤尻 |
水沢 | 2040240080 | 佐々木 恒 | 7区 |
水沢 | 2070590730 | 浅利 悦男 | 上中野 |
水沢 | 2020150150 | 千田 義裕 | 石田 |
水沢 | 2040250271 | 及川 克英 | 八幡 |
水沢 | 2060550052 | 千葉 和也 | 6区 |
水沢 | 2070700110 | 千葉 弘 | 大深沢 |
水沢 | 2060540290 | 高橋 清志 | 5区 |
水沢 | 2020020760 | 伊藤 政志 | 勝手町 |
水沢 | 2050400350 | 小野 栄 | 原中 |
水沢 | 2070710780 | 佐藤 憲志朗 | 堤尻 |
水沢 | 2060510090 | 中目 登志彦 | 2区 |
水沢 | 2050430041 | 及川 義弘 | 四丑 |
水沢 | 2040320320 | 青木 稔 | 舘 |
水沢 | 2040310170 | 菅原 哲雄 | 松堂 |
水沢 | 2030190400 | 千葉 衛 | 福原 |
水沢 | 2040250101 | 佐藤 光 | 八幡 |
水沢 | 2040300081 | 及川 定治 | 宮田 |
水沢 | 2060540420 | 渡辺 佐 | 5区 |
水沢 | 2090890190 | 及川 ニシ子 | 古谷 |
水沢 | 2040230251 | 小野寺 美智代 | 6区 |
水沢 | 2050440790 | 小平 鉄也 | 瀬台野 |
水沢 | 2090960220 | 及川 政司 | 堀切 |
水沢 | 2070660470 | 村上 隆美 | 折居町 |
水沢 | 2070590071 | 岩渕 俊一 | 上中野 |
水沢 | 2050440030 | 遠藤 俊男 | 瀬台野 |
水沢 | 2040230080 | 小野寺 健 | 6区 |
水沢 | 2040270130 | 菊地 松治 | 佐野 |
水沢 | 2070740070 | 稲葉 忠靖 | 須江 |
水沢 | 2040250050 | 高橋 松男 | 八幡 |
水沢 | 2070620150 | 千葉 スミ子 | 高根 |
水沢 | 2070590010 | 小野 トシ子 | 上中野 |
水沢 | 2070590290 | 浅利 千枝子 | 上中野 |
水沢 | 2050420140 | 佐藤 憲一 | 常盤 |
水沢 | 2040260110 | 伊藤 與隆 | 谷地 |
水沢 | 2020140524 | 小野 信行 | 北下巾 |
水沢 | 2020150161 | 小野寺 文行 | 石田 |
水沢 | 2070590300 | 佐藤 和一 | 上中野 |
水沢 | 2060540410 | 高橋 祐二 | 5区 |
水沢 | 2070660181 | 鈴木 正善 | 折居町 |
水沢 | 2050440780 | 小平 郁雄 | 瀬台野 |
水沢 | 2030190920 | 伊藤 博好 | 福原 |
水沢 | 2050440890 | 佐藤 則穂 | 瀬台野 |
水沢 | 2070590161 | 菅原 兼男 | 上中野 |
水沢 | 2060550041 | 高橋 公一郎 | 6区 |
水沢 | 2050430230 | 佐藤 治郎 | 四丑 |
水沢 | 2040240180 | 菅原 和男 | 7区 |
水沢 | 2020040550 | 阿部 博敏 | 吉小路 |










bottom of page