top of page

<水沢>金色の風 慣行米(一般)
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 農事実行組合 |
---|---|---|---|
水沢 | 2128090250 | 農事組合法人みらい二渡 代表理事千田京司 | 黒石 団体 |
水沢 | 2070620060 | 那須川 勝夫 | 高根 |
水沢 | 2050420260 | 千田 和夫 | 常盤 |
水沢 | 2070740010 | 千葉 永 | 須江 |
水沢 | 2060540270 | 小野寺 忠 | 5区 |
水沢 | 2090870120 | 佐藤 宏一 | 吹張 |
水沢 | 2020020100 | 小野 仁 | 勝手町 |
水沢 | 2050420132 | 佐藤 浩 | 常盤 |
水沢 | 2020150970 | 佐々木 清人 | 石田 |
水沢 | 2050370450 | 森岡 誠 | 跡呂井 |
水沢 | 2040250260 | 菊地 隆 | 八幡 |
水沢 | 2020140911 | 高橋 厚子 | 北下巾 |
水沢 | 2020150810 | 佐々木 道哉 | 石田 |
水沢 | 2020150230 | 小野寺 誠一 | 石田 |
水沢 | 2020140710 | 千葉 新太郎 | 北下巾 |










bottom of page