top of page

<水沢>金色の風 ふるさと純情米(火力)
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 農事実行組合 |
---|---|---|---|
水沢 | 2121230350 | 高橋 勝則 | 高清水 |
水沢 | 2078060500 | 農事組合法人 真城北 | 須江 |
水沢 | 2090790071 | 佐々木 豪 | 中央 |
水沢 | 2070650310 | 佐々木 幸徳 | 要害 |
水沢 | 2058043250 | 株式会社 森岡ファーム | 跡呂井 |
水沢 | 2030190481 | 今野 寿彦 | 福原 |
水沢 | 2030190500 | 菅原 利春 | 福原 |
水沢 | 2040230240 | 千葉 郁夫 | 6区 |
水沢 | 2020150302 | 小野寺 満 | 石田 |
水沢 | 2020150810 | 佐々木 道哉 | 石田 |
水沢 | 2020150970 | 佐々木 清人 | 石田 |
水沢 | 2020140914 | 高橋 義典 | 北下巾 |










bottom of page