top of page
<胆沢>金色の風 ふるさと純情米(火力)
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 農事実行組合 |
---|---|---|---|
胆沢 | 5045810140 | 高橋 達志 | 香取 |
胆沢 | 5045810170 | 千田 茂 | 香取 |
胆沢 | 5045650200 | 菊地 秀文 | 上堰前田 |
胆沢 | 5035540100 | 千田 安男 | 22部落 |
胆沢 | 5035450070 | 村上 多悦 | 13部落 |
胆沢 | 5035400200 | 佐々木 幸初 | 8部落 |
胆沢 | 5035410160 | 千田 修 | 9部落 |
胆沢 | 5035370280 | 高橋 重博 | 5部落 |
胆沢 | 5035340050 | 佐藤 修 | 2部落 |
胆沢 | 5035350260 | 高橋 一男 | 3部落 |
胆沢 | 5035350291 | 及川 初夫 | 3部落 |
胆沢 | 5025270050 | 千葉 敏夫 | 中の森 |
胆沢 | 5025280182 | 門脇 純 | 油地 |
胆沢 | 5025280200 | 佐々木 束好 | 油地 |
胆沢 | 5025250351 | 五十嵐 智行 | 鞍骨 |
胆沢 | 5025240080 | 菅原 正勝 | 焼山 |
胆沢 | 5025210460 | 菅原 利宏 | 屋白 |
胆沢 | 5025130630 | 三田 悦朗 | 南方 |
胆沢 | 5025140020 | 松戸 豊 | 嘉藤 |
胆沢 | 5025140292 | 小野寺 保 | 嘉藤 |
胆沢 | 5025110010 | 高橋 広幸 | 恩俗 |
胆沢 | 5025130370 | 芳賀 聰 | 南方 |
胆沢 | 5025130580 | 岩渕 幸進 | 南方 |
bottom of page