top of page
<前沢>花き類
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
前沢 | 3022380193 | 岩渕 京子 | 花き類①:金魚草 | 1.0 |
前沢 | 3022380193 | 岩渕 京子 | 花き類②:ストック | 1.0 |
前沢 | 3022390131 | 津田 正郎 | 花き類①:アルストロメリア | 10.0 |
前沢 | 3022390131 | 津田 正郎 | 花き類②:スターチスシヌアータ | 2.5 |
前沢 | 3022390131 | 津田 正郎 | 花き類②:ストック | 0.9 |
前沢 | 3022390131 | 津田 正郎 | 花き類②:宿根スターチス | 2.5 |
前沢 | 3032670120 | 千葉 則雄 | 花き類②:ストック | 2.0 |
前沢 | 3032670120 | 千葉 則雄 | 花き類①:スプレーカーネーション | 20.0 |
前沢 | 3042870161 | 飯坂 謙一 | 花き類②:ストック | 3.0 |
前沢 | 3063140160 | 熊谷 征喜 | 花き類①:アリウム(露地) | 2.0 |
前沢 | 3063140160 | 熊谷 征喜 | 花き類①:アルストロメリア | 6.0 |
bottom of page