top of page
<金ケ崎>ミニトマト
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
金ケ崎 | 4024080141 | 千葉 光子 | ミニトマト:5月ハウス | 7.0 |
金ケ崎 | 4024090013 | 小原 まり子 | ミニトマト:5月ハウス | 1.0 |
金ケ崎 | 4024160300 | 後藤 満郎 | ミニトマト:5月ハウス | 1.0 |
金ケ崎 | 4028151970 | よこみちファーム(株) | ミニトマト:5月ハウス | 4.0 |
金ケ崎 | 4034280030 | 高橋 和広 | ミニトマト:4月ハウス | 1.9 |
金ケ崎 | 4034280030 | 高橋 和広 | ミニト マト:5月ハウス | 1.8 |
金ケ崎 | 4034370103 | 伊藤 冷子 | ミニトマト:5月ハウス | 1.0 |
金ケ崎 | 4034380010 | 小原 正 | ミニトマト:4月ハウス | 1.0 |
金ケ崎 | 4034380010 | 小原 正 | ミニトマト:5月ハウス | 1.0 |
金ケ崎 | 4034470210 | 朝倉 政行 | ミニトマト:5月ハウス | 2.6 |
金ケ崎 | 4034470210 | 朝倉 政行 | ミニトマト:4月ハウス | 1.0 |
金ケ崎 | 4044570052 | 小原 一枝 | ミニトマト:4月ハウス | 3.0 |
金ケ崎 | 4048170300 | (農)ドリーム21 | ミニトマト:5月ハウス | 3.0 |
金ケ崎 | 4048170300 | (農)ドリーム21 | ミニトマト:4月ハウス | 3.0 |
金ケ崎 | 4048170480 | 農事組合法人 米夢 | ミニトマト:5月ハウス | 5.0 |
金ケ崎 | 4054660170 | 高橋 義雄 | ミニトマト:5月ハウス | 1.0 |
金ケ崎 | 4054680022 | 千葉 ミサ子 | ミニトマト:4月ハウス | 2.0 |
金ケ崎 | 4054680262 | 斎藤 信子 | ミニトマト:4月ハウス | 17.0 |
金ケ崎 | 4054680262 | 斎藤 信子 | ミニトマト:5月ハウス | 14.5 |
bottom of page