top of page

<金ケ崎>アスパラガス
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
金ケ崎 | 4024070300 | 老川 武喜 | アスパラガス:春取り | 5.0 |
金ケ崎 | 4024070381 | 小野寺 百合子 | アスパラガス:春取り | 20.0 |
金ケ崎 | 4024080141 | 千葉 光子 | アスパラガス:春取り | 20.0 |
金ケ崎 | 4024080382 | 千田 秀喜 | アスパラガス:春取り | 28.9 |
金ケ崎 | 4024090290 | 及川 勉 | アスパラガス:春取り | 16.0 |
金ケ崎 | 4024110340 | 小関 福美 | アスパラガス:春取り | 21.5 |
金ケ崎 | 4024160300 | 後藤 満郎 | アスパラガス:春取り | 27.0 |
金ケ崎 | 4024190211 | 鈴木 英朗 | アスパラガス:春取り | 17.0 |
金ケ崎 | 4024200150 | 蓬田 豊 | アスパラガス:春取り | 40.0 |
金ケ崎 | 4024220581 | 有住 裕子 | アスパラガス:春取り | 5.0 |
金ケ崎 | 4028151970 | よこみちファーム(株) | アスパラガス:春取り | 130.0 |
金ケ崎 | 4028152021 | (農)アグリ谷地上1 菊地正志 | アスパラガス:春取り | 35.0 |
金ケ崎 | 4029159340 | 髙橋 司 | アスパラガス:春取り | 10.0 |
金ケ崎 | 4034290021 | 高橋 徳一 | アスパラガス:春取り | 40.0 |
金ケ崎 | 4034290031 | 高橋 ハナ子 | アスパラガス:春取り | 3.0 |
金ケ崎 | 4034300060 | 髙橋 勇 | アスパラガス:春取り | 17.2 |
金ケ崎 | 4034300070 | 高橋 悦朗 | アスパラガス:春取り | 16.6 |
金ケ崎 | 4034300072 | 高橋 正広 | アスパラガス:春取り | 100.0 |
金ケ崎 | 4034300072 | 高橋 正広 | アスパラガス:促成 | 16.0 |
金ケ崎 | 4034300210 | 阿部 育男 | アスパラガス:春取り | 16.0 |
金ケ崎 | 4034300302 | 佐藤 清 | アスパラガス:春取り | 13.0 |
金ケ崎 | 4034330010 | 阿部 伸二 | アスパラガス:春取り | 10.0 |
金ケ崎 | 4034330120 | 菅原 司 | アスパラガス:春取り | 13.0 |
金ケ崎 | 4034350071 | 高橋 文人 | アスパラガス:春取り | 10.0 |
金ケ崎 | 4034350140 | 高橋 廣輝 | アスパラガス:春取り | 16.0 |
金ケ崎 | 4034380270 | 伊藤 幸治 | アスパラガス:春取り | 2.0 |
金ケ崎 | 4034390050 | 高橋 静 | アスパラガス:春取り | 42.0 |
金ケ崎 | 4034410080 | 堀間 利行 | アスパラガス:春取り | 26.0 |
金ケ崎 | 4034410150 | 及川 強 | アスパラガス:春取り | 21.4 |
金ケ崎 | 4034410210 | 高橋 正芳 | アスパラガス:春取り | 13.0 |
金ケ崎 | 4034410230 | 高橋 時雄 | アスパラガス:春取り | 69.5 |
金ケ崎 | 4034420132 | 高橋 ユキ | アスパラガス:春取り | 42.0 |
金ケ崎 | 4034430181 | 阿部 光明 | アスパラガス:春取り | 5.0 |
金ケ崎 | 4034440210 | 及川 満郎 | アスパラガス:春取り | 25.0 |
金ケ崎 | 4034470100 | 高橋 長栄 | アスパラガス:春取り | 20.0 |
金ケ崎 | 4034470120 | 高橋 定一 | アスパラガス:春取り | 25.0 |
金ケ崎 | 4034470162 | 柴田 義之 | アスパラガス:春取り | 50.0 |
金ケ崎 | 4034470210 | 朝倉 政行 | アスパラガス:春取り | 10.0 |
金ケ崎 | 4034470230 | 阿部 暎 | アスパラガス:春取り | 18.0 |
金ケ崎 | 4034470260 | 阿部 則男 | アスパラガス:春取り | 64.1 |
金ケ崎 | 4034480030 | 髙橋 寛寿 | アスパラガス:春取り | 36.0 |
金ケ崎 | 4034480040 | 阿部 憲悦 | アスパラガス:春取り | 50.0 |
金ケ崎 | 4034480052 | 阿部 弘子 | アスパラガス:春取り | 40.0 |
金ケ崎 | 4034480060 | 高橋 竹美 | アスパラガス:春取り | 40.0 |
金ケ崎 | 4034490060 | 高橋 一夫 | アスパラガス:春取り | 19.7 |
金ケ崎 | 4034490310 | 石川 寿治 | アスパラガス:春取り | 7.0 |
金ケ崎 | 4038160311 | 永栄第5生産組合1 朝倉栄 | アスパラガス:春取り | 12.1 |
金ケ崎 | 4038160312 | 永栄第5生産組合2 朝倉淳 | アスパラガス:春取り | 6.0 |
金ケ崎 | 4038160313 | 永栄第5生産組合3 朝倉文昭 | アスパラガス:春取り | 7.0 |
金ケ崎 | 4038160314 | 永栄第5生産組合4 朝倉裕 | アスパラガス:春取り | 12.0 |
金ケ崎 | 4038160315 | 永栄第5生産組合5 朝倉光典 | アスパラガス:春取り | 5.0 |
金ケ崎 | 4038160316 | 永栄第5生産組合6 高橋繁雄 | アスパラガス:春取り | 3.0 |
金ケ崎 | 4038160331 | 中組営農組合1 伊藤和男 | アスパラガス:春取り | 10.0 |
金ケ崎 | 4038160334 | 中組営農組合4 高橋隆 | アスパラガス:春取り | 25.6 |
金ケ崎 | 4038160335 | 中組営農組合5 松本末廣 | アスパラガス:春取り | 20.0 |
金ケ崎 | 4038160775 | 黒沢営農組合6 小原真由美 | アスパラガス:春取り | 40.4 |
金ケ崎 | 4038160912 | (農)ドリーム永栄 代表 北條富夫 | アスパラガス:春取り | 13.7 |
金ケ崎 | 4038160970 | 合同会社 拓土 | アスパラガス:春取り | 42.0 |
金ケ崎 | 4038160990 | グリーンファーム野崎 | アスパラガス:春取り | 100.0 |
金ケ崎 | 4038161011 | (農)二ツ谷ファクトリー1 高橋孝悦 | アスパラガス:春取り | 10.0 |
金ケ崎 | 4038161013 | (農)二ツ谷ファクトリー3 小嶋教三 | アスパラガス:春取り | 38.9 |
金ケ崎 | 4044550110 | 佐々木 久夫 | アスパラガス:春取り | 17.4 |
金ケ崎 | 4044590100 | 斉藤 正人 | アスパラガス:春取り | 83.3 |
金ケ崎 | 4044590120 | 日向 正志 | アスパラガス:春取り | 81.0 |
金ケ崎 | 4044610010 | 佐藤 巖 | アスパラガス:春取り | 38.7 |
金ケ崎 | 4044610080 | 古舘 善雄 | アスパラガス:春取り | 40.0 |
金ケ崎 | 4044610162 | 那須 純一 | アスパラガス:春取り | 20.0 |
金ケ崎 | 4044610371 | 松尾 正典 | アスパラガス:春取り | 130.0 |
金ケ崎 | 4044610411 | 髙橋 敬子 | アスパラガス:春取り | 35.0 |
金ケ崎 | 4044610412 | 髙橋 康 | アスパラガス:春取り | 35.0 |
金ケ崎 | 4044610420 | 及川 一夫 | アスパラガス:春取り | 50.0 |
金ケ崎 | 4044610442 | 菅原 武美 | アスパラガス:春取り | 120.0 |
金ケ崎 | 4044610541 | 阿部 稔 | アスパラガス:春取り | 65.1 |
金ケ崎 | 4044610720 | 岩野 孝 | アスパラガス:春取り | 60.0 |
金ケ崎 | 4054650200 | 菊地 昭彦 | アスパラガス:春取り | 10.0 |
金ケ崎 | 4054660080 | 中澤 清輝 | アスパラガス:春取り | 19.5 |
金ケ崎 | 4054660170 | 高橋 義雄 | アスパラガス:春取り | 10.0 |
金ケ崎 | 4054660390 | 高橋 正則 | アスパラガス:春取り | 28.0 |
金ケ崎 | 4054660413 | 仲村 公応 | アスパラガス:春取り | 10.0 |
金ケ崎 | 4054660420 | 阿部 耕一 | アスパラガス:春取り | 2.7 |
金ケ崎 | 4054680180 | 高橋 亮悦 | アスパラガス:春取り | 15.0 |
金ケ崎 | 4054700300 | 松浦 恵美子 | アスパラガス:春取り | 20.0 |
金ケ崎 | 4058180040 | (農)SUファーム長志田 | アスパラガス:春取り | 16.0 |
金ケ崎 | 4058180660 | (株)めぐみ農産 | アスパラガス:春取り | 62.1 |
金ケ崎 | 4058180660 | (株)めぐみ農産 | アスパラガス:促成 | 28.0 |
金ケ崎 | 4059180710 | 千田 春樹 | アスパラガス:春取り | 23.0 |
金ケ崎 | 4059180830 | 安部 多喜彦 | アスパラガス:春取り | 20.0 |
金ケ崎 | 5029193200 | 寺山 真人 | アスパラガス:春取り | 3.0 |




































bottom of page