top of page
<金ケ崎>きく類
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
金ケ崎 | 4024070300 | 老川 武喜 | きく類:9月咲き | 15.0 |
金ケ崎 | 4024090160 | 大山 幸浩 | きく類:9月咲き | 2.5 |
金ケ崎 | 4024150020 | 千葉 サン子 | きく類:9月咲き | 25.0 |
金ケ崎 | 4024220370 | 小関 義則 | きく類:7月・8月咲き | 17.0 |
金ケ崎 | 4024220370 | 小関 義則 | きく類:9月咲き | 11.9 |
金ケ崎 | 4034480060 | 高橋 竹美 | きく類:9月咲き | 10.0 |
金ケ崎 | 4044590100 | 斉藤 正人 | きく類:9月咲き | 10.0 |
金ケ崎 | 4044610060 | 小原 典彦 | きく類:9月咲き | 170.0 |
金ケ崎 | 4044610371 | 松尾 正典 | きく類:9月咲き | 80.0 |
金ケ崎 | 4044610472 | 菅原 文 | きく類:9月咲き | 10.0 |
金ケ崎 | 4054660170 | 高橋 義雄 | きく類:9月咲き | 15.0 |
金ケ崎 | 4054660413 | 仲村 公応 | きく類:9月咲き | 10.0 |
bottom of page