top of page
<水沢>たまねぎ
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
水沢 | 2040310570 | 今野 善基 | たまねぎ | 4.0 |
水沢 | 2058040010 | (有)下館農産 | たまねぎ | 10.0 |
水沢 | 2060500050 | 高橋 義則 | たまねぎ | 5.0 |
水沢 | 2060520011 | 千田 俊幸 | たまねぎ | 2.0 |
水沢 | 2060520061 | 石川 朝男 | たまねぎ | 3.0 |
水沢 | 2060530060 | 小野寺 幸徳 | たまねぎ | 4.0 |
水沢 | 2060530071 | 小野寺 ミツ子 | たまねぎ | 4.0 |
水沢 | 2060530082 | 小野寺 光子 | たまねぎ | 2.0 |
水沢 | 2060530170 | 小野寺 豊 | たまねぎ | 4.0 |
水沢 | 2060530300 | 高橋 一郎 | たまねぎ | 5.0 |
水沢 | 2060540020 | 小野寺 克衛 | たまねぎ | 3.0 |
水沢 | 2060540300 | 熊谷 喜一 | たまねぎ | 0.3 |
水沢 | 2060540430 | 及川 倉男 | たまねぎ | 5.0 |
水沢 | 2070590281 | 小野寺 和郎 | たまねぎ | 10.0 |
水沢 | 2070590840 | 及川 富禎 | たまねぎ | 1.0 |
水沢 | 2070600020 | 菅原 忠雄 | たまねぎ | 4.0 |
水沢 | 2070600051 | 中澤 加代子 | たまねぎ | 7.0 |
水沢 | 2070600340 | 菅原 百合子 | たまねぎ | 5.0 |
水沢 | 2070630160 | 佐々木 靖司 | たまねぎ | 4.0 |
水沢 | 2070640170 | 菊地 貞義 | たまねぎ | 3.0 |
水沢 | 2090810080 | 菊地 尚 | たまねぎ | 0.3 |
水沢 | 2090870060 | 佐藤 君郎 | たまねぎ | 3.0 |
水沢 | 2090940100 | 菊地 衛 | たまねぎ | 0.5 |
水沢 | 2111060050 | 佐藤 洋一 | たまねぎ | 6.0 |
bottom of page