top of page
<水沢>ピーマン
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
水沢 | 2020140140 | 小野 幸雄 | ピーマン:4月ハウス | 6.0 |
水沢 | 2030193180 | 萩 恒夫 | ピーマン:露地 | 1.0 |
水沢 | 2040260690 | 菅原 滝夫 | ピーマン:露地 | 6.0 |
水沢 | 2050371090 | 川原田 朗 | ピーマン:4月ハウス | 10.0 |
水沢 | 2050371090 | 川原田 朗 | ピーマン:露地 | 13.0 |
水沢 | 2050371100 | 齋藤 博幸 | ピーマン:5月ハウス | 7.0 |
水沢 | 2050371100 | 齋藤 博幸 | ピーマン:4月ハウス | 40.0 |
水沢 | 2050371100 | 齋藤 博幸 | ピーマン:露地 | 3.0 |
水沢 | 2059049370 | 千田 泰子 | ピーマン:露地 | 5.0 |
水沢 | 2060500050 | 高橋 義則 | ピーマン:5月ハウス | 7.0 |
水沢 | 2060500360 | 髙橋 庄壽 | ピーマン:4月ハウス | 5.0 |
水沢 | 2060500382 | 青沼 純一 | ピーマン:4月ハウス | 13.0 |
水沢 | 2060500382 | 青沼 純一 | ピーマン:5月ハウス | 7.0 |
水沢 | 2060500400 | 青沼 昌人 | ピーマン:5月ハウス | 2.5 |
水沢 | 2060500400 | 青沼 昌人 | ピーマン:4月ハウス | 2.5 |
水沢 | 2060500480 | 千田 裕 | ピーマン:露地 | 5.0 |
水沢 | 2060500480 | 千田 裕 | ピーマン:4月ハウス | 25.0 |
水沢 | 2060510010 | 高橋 智 | ピーマン:4月ハウス | 8.0 |
水沢 | 2060510010 | 高橋 智 | ピーマン:5月ハウス | 0.6 |
水沢 | 2060510332 | 渡辺 徳美 | ピーマン:5月ハウス | 3.0 |
水沢 | 2060520020 | 石川 長喜 | ピーマン:4月ハウス | 3.3 |
水沢 | 2060530350 | 高橋 清人 | ピーマン:5月ハウス | 5.0 |
水沢 | 2060540400 | 松本 秀一 | ピーマン:露地 | 9.5 |
水沢 | 2060540400 | 松本 秀一 | ピーマン:4月ハウス | 0.8 |
水沢 | 2068050230 | MSG23 | ピーマン:露地 | 8.0 |
水沢 | 2068050230 | MSG23 | ピーマン:5月ハウス | 14.5 |
水沢 | 2068050230 | MSG23 | ピーマン:4月ハウス | 27.5 |
水沢 | 2090850021 | 佐藤 浩文 | ピーマン:露地 | 25.0 |
水沢 | 2090930030 | 佐々木 義美 | ピーマン:露地 | 3.5 |
水沢 | 2111040052 | 佐藤 秀樹 | ピーマン:5月ハウス | 2.5 |
水沢 | 2111040052 | 佐藤 秀樹 | ピーマン:露地 | 1.0 |
水沢 | 2121190170 | 鈴木 貞雄 | ピーマン:露地 | 5.0 |
水沢 | 2121230221 | 高野 仁一 | ピーマン:露地 | 3.0 |
水沢 | 2121240131 | 阿部 進一 | ピーマン:4月ハウス | 3.0 |
水沢 | 2121240131 | 阿部 進一 | ピーマン:露地 | 3.0 |
bottom of page