top of page
<前沢>きく類
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
前沢 | 3022110130 | 阿部 国雄 | きく類:7月・8月咲き | 9.0 |
前沢 | 3022170120 | 佐々木 信夫 | きく類:9月咲き | 2.0 |
前沢 | 3022170120 | 佐々木 信夫 | きく類:7月・8月咲き | 2.0 |
前沢 | 3022190100 | 遠藤 大 | きく類:9月咲き | 3.0 |
前沢 | 3022190100 | 遠藤 大 | きく類:7月・8月咲き | 3.0 |
前沢 | 3022380193 | 岩渕 京子 | きく類:7月・8月咲き | 2.0 |
前沢 | 3022390131 | 津田 正郎 | きく類:7月・8月咲き | 4.0 |
前沢 | 3022390131 | 津田 正郎 | きく類:9月咲き | 2.0 |
前沢 | 3032460100 | 千葉 德男 | きく類:ハウス | 5.0 |
前沢 | 3032460100 | 千葉 德男 | きく類:9月咲き | 70.0 |
前沢 | 3032560030 | 鈴木 公雄 | きく類:9月咲き | 10.0 |
前沢 | 3032570050 | 長谷川 清輝 | きく類:7月・8月咲き | 20.0 |
前沢 | 3032570050 | 長谷川 清輝 | きく類:10月・11月咲き | 1.0 |
前沢 | 3032570050 | 長谷川 清輝 | きく類:9月咲き | 15.0 |
前沢 | 3032570050 | 長谷川 清輝 | きく類:ハウス | 2.0 |
前沢 | 3063120150 | 千葉 節子 | きく類:9月咲き | 3.0 |
前沢 | 3063130010 | 三浦 泉 | きく類:9月咲き | 7.0 |
前沢 | 3063130010 | 三浦 泉 | きく類:7月・8月咲き | 10.0 |
前沢 | 3063160230 | 佐藤 軍市 | きく類:7月・8月咲き | 10.0 |
前沢 | 3063160230 | 佐藤 軍市 | きく類:9月咲き | 10.0 |
bottom of page