top of page

<衣川>ピーマン
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
衣川 | 6026010210 | 小原 一良 | ピーマン:露地 | 27.0 |
衣川 | 6026010210 | 小原 一良 | ピーマン:4月ハウス | 2.0 |
衣川 | 6026010250 | 小原 司 | ピーマン:露地 | 8.5 |
衣川 | 6026030170 | 鈴木 幸一 | ピーマン:露地 | 10.0 |
衣川 | 6026040211 | 菅原 英雄 | ピーマン:露地 | 10.0 |
衣川 | 6026060051 | 松好 悦子 | ピーマン:露地 | 5.0 |
衣川 | 6026060210 | 三浦 一郎 | ピーマン:露地 | 33.0 |
衣川 | 6026060280 | 熊谷 正敏 | ピーマン:露地 | 3.0 |
衣川 | 6026070030 | 伊藤 孝治 | ピーマン:露地 | 2.0 |
衣川 | 6026110261 | 千田 由男 | ピーマン:露地 | 15.0 |
衣川 | 6026140231 | 岩嶋 礼子 | ピーマン:露地 | 8.0 |
衣川 | 6036270420 | 佐藤 光夫 | ピーマン:露地 | 15.0 |
衣川 | 6036280030 | 千葉 健一 | ピーマン:露地 | 4.0 |
衣川 | 6036290562 | 安倍 史朗 | ピーマン:露地 | 1.0 |




































bottom of page