top of page
<胆沢>ミニトマト
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
胆沢 | 5025110060 | 高橋 英徳 | ミニトマト:4月ハウス | 3.0 |
胆沢 | 5025120030 | 五嶋 裕寿 | ミニトマト:4月ハウス | 6.0 |
胆沢 | 5025130410 | 三田 東 | ミニトマト:4月ハウス | 3.0 |
胆沢 | 5025130470 | 岩渕 久一 | ミニトマト:4月ハウス | 1.0 |
胆沢 | 5025140171 | 五嶋 アキ | ミニトマト:5月ハウス | 1.0 |
胆沢 | 5025150321 | 渡辺 洋子 | ミニトマト:4月ハウス | 7.0 |
胆沢 | 5025180620 | 岩淵 和夫 | ミニトマト:4月ハウス | 1.3 |
胆沢 | 5025180620 | 岩淵 和夫 | ミニトマト:5月ハウス | 1.3 |
胆沢 | 5025180620 | 岩淵 和夫 | ミニトマト:6月ハウス | 4.0 |
胆沢 | 5025250370 | 安藤 真 | ミニトマト:4月ハウス | 4.0 |
胆沢 | 5025250390 | 小野寺 利喜雄 | ミニトマト:4月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5025250390 | 小野寺 利喜雄 | ミニトマト:5月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5025290040 | 高橋 貞雄 | ミニトマト:4月ハウス | 4.0 |
胆沢 | 5028190100 | サザンパーク3 千葉束子 | ミニトマト:5月ハウス | 5.0 |
胆沢 | 5035460202 | 村上 丈晴 | ミニトマト:4月ハウス | 4.0 |
胆沢 | 5035460260 | 福田 和彦 | ミニトマト:4月ハウス | 1.5 |
胆沢 | 5035460291 | 福田 ヨシミ | ミニトマト:4月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5035490230 | 千田 捷朗 | ミニトマト:5月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5035520290 | 高橋 民雄 | ミニトマト:5月ハウス | 0.5 |
胆沢 | 5035520290 | 高橋 民雄 | ミニトマト:4月ハウス | 0.5 |
胆沢 | 5035530240 | 高橋 弘一 | ミニトマト:5月ハウス | 1.0 |
胆沢 | 5045710131 | 高橋 勝子 | ミニトマト:5月ハウス | 4.0 |
胆沢 | 5045730427 | トレーニング農場10 亀井 裕太 | ミニトマト:4月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5045780031 | 阿部 和子 | ミニトマト:5月ハウス | 2.0 |
胆沢 | 5045780191 | 千田 公子 | ミニトマト:5月ハウス | 1.6 |
胆沢 | 5045790141 | 高橋 孝子 | ミニトマト:5月ハウス | 1.5 |
胆沢 | 5045800150 | 千田 廣悦 | ミニトマト:4月ハウス | 5.0 |
bottom of page