top of page
<胆沢>きく類
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
胆沢 | 5025070363 | 菅原 フミ子 | きく類:9月咲き | 15.0 |
胆沢 | 5025110010 | 髙橋 広幸 | きく類:9月咲き | 150.0 |
胆沢 | 5025200333 | 菅原 美千子 | きく類:9月咲き | 5.0 |
胆沢 | 5025210010 | 小野寺 泰治 | きく類:9月咲き | 10.0 |
胆沢 | 5025210480 | 高橋 勝郎 | きく類:9月咲き | 6.0 |
胆沢 | 5035340260 | 石川 工 | きく類:7月・8月咲き | 20.0 |
胆沢 | 5035340260 | 石川 工 | きく類:9月咲き | 20.0 |
胆沢 | 5035400070 | 千田 崇 | きく類:9月咲き | 17.0 |
胆沢 | 5035400070 | 千田 崇 | きく類:7月・8月咲き | 10.0 |
胆沢 | 5045790380 | 千田 なが子 | きく類:9月咲き | 5.0 |
胆沢 | 5045790380 | 千田 なが子 | きく類:7月・8月咲き | 5.0 |
bottom of page