top of page
<胆沢>えだまめ
地域 | 生産者番号 | 氏名 | 作型名 | 面積 |
---|---|---|---|---|
胆沢 | 5025040100 | 佐藤 勝 | えだまめ | 10.0 |
胆沢 | 5025040410 | 伊藤 一夫 | えだまめ | 6.0 |
胆沢 | 5025050081 | 千葉 貞子 | えだまめ | 2.0 |
胆沢 | 5025070010 | 羽藤 勝秀 | えだまめ | 3.0 |
胆沢 | 5025070381 | 羽藤 秀一 | えだまめ | 6.0 |
胆沢 | 5025070441 | 伊藤 久子 | えだまめ | 6.0 |
胆沢 | 5025090192 | 阿部 ひで子 | えだまめ | 10.0 |
胆沢 | 5025110180 | 及川 権一 | えだまめ | 2.0 |
胆沢 | 5025110231 | 及川 信一 | えだまめ | 7.0 |
胆沢 | 5025110251 | 鈴木 和彦 | えだまめ | 5.0 |
胆沢 | 5025110320 | 石川 孝 | えだまめ | 5.5 |
胆沢 | 5025120020 | 伊藤 國喜 | えだまめ | 10.0 |
胆沢 | 5025140171 | 五嶋 アキ | えだまめ | 10.0 |
胆沢 | 5025140311 | 渡辺 誠 | えだまめ | 8.0 |
胆沢 | 5025150022 | 佐藤 アエ子 | えだまめ | 3.0 |
胆沢 | 5025150221 | 渡辺 マサヨ | えだまめ | 3.0 |
胆沢 | 5025150272 | 渡辺 照子 | えだまめ | 2.0 |
胆沢 | 5025150321 | 渡辺 洋子 | えだまめ | 3.0 |
胆沢 | 5025150332 | 渡辺 定子 | えだまめ | 0.2 |
胆沢 | 5025160132 | 菊地 次男 | えだまめ | 10.0 |
胆沢 | 5025160171 | 小原 キヨ子 | えだまめ | 5.0 |
胆沢 | 5025160181 | 松戸 トキ子 | えだまめ | 5.0 |
胆沢 | 5025170370 | 佐藤 啓悦 | えだまめ | 10.0 |
胆沢 | 5025180520 | 佐々木 勝見 | えだまめ | 2.0 |
胆沢 | 5025180840 | 小原 正男 | えだまめ | 4.0 |
胆沢 | 5025180950 | 菊地 勇一 | えだまめ | 4.0 |
胆沢 | 5025190072 | 菅原 光子 | えだまめ | 3.8 |
胆沢 | 5025190092 | 菅原 キヨ | えだまめ | 16.0 |
胆沢 | 5025190163 | 岩淵 アヤ | えだまめ | 0.7 |
胆沢 | 5025220374 | 門脇 美紀 | えだまめ | 1.0 |
胆沢 | 5025230530 | 菅原 清春 | えだまめ | 42.0 |
胆沢 | 5025240322 | 鈴木 三郎 | えだまめ | 2.0 |
胆沢 | 5025270430 | 岩渕 三彦 | えだまめ | 3.0 |
胆沢 | 5025270510 | 畠山 源一 | えだまめ | 3.0 |
胆沢 | 5035360192 | 小原 喜志子 | えだまめ | 15.0 |
胆沢 | 5035360350 | 高橋 善行 | えだまめ | 10.0 |
胆沢 | 5035390010 | 千田 勲 | えだまめ | 5.0 |
胆沢 | 5035390030 | 佐藤 倉吉 | えだまめ | 2.0 |
胆沢 | 5035390062 | 佐藤 憲寿 | えだまめ | 3.0 |
胆沢 | 5035400030 | 千田 博 | えだまめ | 20.0 |
胆沢 | 5035410090 | 千田 節子 | えだまめ | 13.0 |
胆沢 | 5035420170 | 小野寺 丈敏 | えだまめ | 15.0 |
胆沢 | 5035420270 | 千田 昭子 | えだまめ | 7.7 |
胆沢 | 5035430062 | 石川 ヨシ子 | えだまめ | 4.0 |
胆沢 | 5035440220 | 宍戸 民也 | えだまめ | 0.5 |
胆沢 | 5035450360 | 千田 哲男 | えだまめ | 6.0 |
胆沢 | 5035460061 | 千田 米子 | えだまめ | 3.0 |
胆沢 | 5035460202 | 村上 丈晴 | えだまめ | 9.0 |
胆沢 | 5035460282 | 村上 キヨ子 | えだまめ | 8.0 |
胆沢 | 5035460291 | 福田 ヨシミ | えだまめ | 7.0 |
胆沢 | 5035460344 | 福田 信幸 | えだまめ | 6.0 |
胆沢 | 5035480150 | 藤田 正浩 | えだまめ | 6.0 |
胆沢 | 5035490230 | 千田 捷朗 | えだまめ | 10.0 |
胆沢 | 5035500070 | 千田 豊文 | えだまめ | 4.0 |
胆沢 | 5035500360 | 千田 郁男 | えだまめ | 4.0 |
胆沢 | 5035520031 | 千田 市雄 | えだまめ | 7.0 |
胆沢 | 5045620040 | 安倍 秀一 | えだまめ | 5.0 |
胆沢 | 5045640110 | 阿部 祝男 | えだまめ | 40.0 |
胆沢 | 5045640270 | 渡辺 一男 | えだまめ | 14.7 |
胆沢 | 5045640280 | 渡辺 由一 | えだまめ | 10.0 |
胆沢 | 5045650182 | 菊地 スズノ | えだまめ | 6.0 |
胆沢 | 5045660102 | 菊地 千鶴子 | えだまめ | 10.0 |
胆沢 | 5045670121 | 阿部 ミサ | えだまめ | 5.0 |
胆沢 | 5045690101 | 阿部 チヨ | えだまめ | 8.0 |
胆沢 | 5045690202 | 佐々木 ミチ子 | えだまめ | 7.0 |
胆沢 | 5045740041 | 安倍 ミキ子 | えだまめ | 1.0 |
胆沢 | 5045740160 | 高橋 政美 | えだまめ | 10.0 |
胆沢 | 5045750221 | 高橋 研 | えだまめ | 6.0 |
胆沢 | 5045760180 | 高橋 キエ子 | えだまめ | 10.0 |
胆沢 | 5045770232 | 村上 サト | えだまめ | 5.0 |
胆沢 | 5045790312 | 千田 タミ | えだまめ | 4.0 |
胆沢 | 5045830461 | 加藤 キミ子 | えだまめ | 10.0 |
胆沢 | 5048214780 | 農事組合法人たなか | えだまめ | 16.0 |
bottom of page